產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
過(guò)濾器
美國(guó)頗爾Pall
Supor® 產(chǎn)圓盤(pán)過(guò)濾膜片
Supor® 產(chǎn)圓盤(pán)過(guò)濾膜片
product
產(chǎn)品分類(lèi)。
訂購(gòu)信息
Supor 100膜
產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 | 包裝 |
60309 | 0.1µm 25mm | 100片/包袋 |
60310 | 0.1µm 47mm | 100片/包袋 |
60311 | 0.1µm 90mm | 100片/包袋 |
60312 | 0.1µm 142mm 帶標(biāo)簽的 | 25片/包袋 |
66551 | 0.1µm 142mm 無(wú)標(biāo)簽 | 25片/包袋 |
60313 | 0.1µm 293mm帶標(biāo)簽的 | 25片/包袋 |
66552 | 0.1µm 293mm 無(wú)標(biāo)簽 | 25片/包袋 |
Supor 200膜
產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 | 包裝 |
60209 | 0.2µm 13mm | 100片/包袋 |
60300 | 0.2µm 25mm | 100片/包袋 |
60301 | 0.2µm 47mm | 100片/包袋 |
63025 | 0.2µm 47mm 滅菌包裝 | 100片/包袋 |
66234 | 0.2µm 47mm 帶網(wǎng)格,獨(dú)立單位(S-包) | 200片/包袋 |
60334 | 0.2µm 90mm | 100片/包袋 |
60305 | 0.2µm 142mm 帶標(biāo)簽的 | 25片/包袋 |
66549 | 0.2µm 142mm 無(wú)標(biāo)簽 | 25片/包袋 |
60307 | 0.2µm 293mm 帶標(biāo)簽的 | 25片/包袋 |
66550 | 0.2µm 293mm 無(wú)標(biāo)簽 | 25片/包袋 |
Supor 450膜
產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 | 包裝 |
60170 | 0.45µm 13mm | 個(gè)/包裝 |
60172 | 0.45µm 25mm | 100片/包袋 |
60173 | 0.45µm 47mm | 100片/包袋 |
61854 | 0.45µm 47mm 帶標(biāo)簽的 | 100片/包袋 |
60174 | 0.45µm 50mm 無(wú)標(biāo)簽 | 100片/包袋 |
60206 | 0.45µm 90mm 帶標(biāo)簽的 | 100片/包袋 |
60177 | 0.45µm 142mm | 25片/包袋 |
66553 | 0.45µm 142mm | 25片/包袋 |
60179 | 0.45µm 293mm | 25片/包袋 |
66554 | 0.45µm 293mm | 25片/包袋 |
Supor 800膜
產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 | 包裝 |
60109 | 0.8µm 25mm 普通的 | 100片/包袋 |
5010 | 0.8µm 47mm 帶網(wǎng)格 滅菌包裝 | 100片/包袋 |
60110 | 0.8µm 47mm | 100片/包袋 |
60112 | 0.8µm 90mm | 100片/包袋 |
60114 | 0.8µm 142mm 帶標(biāo)簽的 | 25片/包袋 |
66555 | 0.8µm 142mm 無(wú)標(biāo)簽 | 25片/包袋 |
66556 | 0.8µm 293mm 無(wú)標(biāo)簽 | 25片/包袋 |
60116 | 0.8µm 293mm 帶標(biāo)簽的 | 25片/包袋 |
Supor® 產(chǎn)圓盤(pán)過(guò)濾膜片
減少了過(guò)濾時(shí)間,經(jīng)過(guò)了優(yōu)化,能夠滿(mǎn)足生物、制藥以及滅菌過(guò)濾的要求
說(shuō)明
.流速和處理很高,能夠進(jìn)行快速過(guò)濾。.蛋白質(zhì)吸附低,與多種藥物兼容,能夠用于很多重要的應(yīng)用。
.每體積樣品需要單位膜面積較少,從而節(jié)省了時(shí)間和成本。
. 142 和293mm 膜帶有印刷標(biāo)簽,能夠幫助用戶(hù)識(shí)別孔徑大小和批號(hào)。.可以通過(guò)Y 射線(xiàn)、EtO 或高壓滅菌來(lái)滅菌
應(yīng)用
.能夠滿(mǎn)足生物、制藥和滅菌過(guò)濾的要求。
.獨(dú)立單片滅菌包裝適用丁微生物分析